Deskripsi
| Tool | EDP | Metric | Diameter | O.A.L. | Flute Length | Shank Diam. | Corner Radius |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 0300-0.25RB | 27701 | 3mm | 57mm | 8mm | 6mm | .25R | |
| 277 0300B | 27700 | 3mm | 57mm | 8mm | 6mm | ||
| 277 0400-0.25RB | 27703 | 4mm | 57mm | 11mm | 6mm | .25R | |
| 277 0400B | 27702 | 4mm | 57mm | 11mm | 6mm | ||
| 277 0500-0.25RB | 27705 | 5mm | 57mm | 13mm | 6mm | .25R | |
| 277 0500B | 27704 | 5mm | 57mm | 13mm | 6mm | ||
| 277 0600-0.25RB | 27707 | 6mm | 57mm | 13mm | 6mm | .25R | |
| 277 0600B | 27706 | 6mm | 57mm | 13mm | 6mm | ||
| 277 0800-0.80RB | 27709 | 8mm | 63mm | 19mm | 6mm | .80R | |
| 277 0800B | 27708 | 8mm | 63mm | 19mm | 6mm | ||
| 277 1000-0.80RB | 27711 | 10mm | 72mm | 22mm | 10mm | .80R | |
| 277 1000B | 27710 | 10mm | 72mm | 22mm | 10mm | ||
| 277 1200-0.80RB | 27713 | 12mm | 83mm | 26mm | 12mm | .80R | |
| 277 1200-3.00RB | 27714 | 12mm | 83mm | 26mm | 12mm | 3.00R | |
| 277 1200B | 27712 | 12mm | 83mm | 26mm | 12mm | ||
| 277 1600-0.80RB | 27716 | 16mm | 92mm | 32mm | 16mm | .80R | |
| 277 1600B | 27715 | 16mm | 92mm | 32mm | 16mm | ||
| 277 2000-0.80RB | 27718 | 20mm | 104mm | 38mm | 20mm | .80R | |
| 277 2000B | 27717 | 20mm | 104mm | 38mm | 20mm | ||
| 27700000B | 27699 | Set 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | |||||
| 27700002B | 27698 | Set 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 | .015R | ||||
| 27710010B | 18859 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | ||
| 27710012B | 18860 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | .015R | |
| 27710014B | 18861 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | .030R | |
| 27710016B | 18862 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | .060R | |
| 27710017B | 18863 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | .090R | |
| 27710018B | 18864 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | .120R | |
| 27710019B | 18865 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | .190R | |
| 27710020B | 18866 | 1.0 | 4 | 1-1/2 | 1 | .250R | |
| 27712500B | 18700 | 1/8 | 1-1/2 | 1/8 | 1/8 | ||
| 27712502B | 18701 | 1/8 | 1-1/2 | 1/8 | 1/8 | .015R | |
| 27712510B | 18702 | 1/8 | 1-1/2 | 3/8 | 1/8 | ||
| 27712512B | 18703 | 1/8 | 1-1/2 | 3/8 | 1/8 | .015R | |
| 27718700B | 18710 | 3/16 | 2 | 3/16 | 3/16 | ||
| 27718702B | 18711 | 3/16 | 2 | 3/16 | 3/16 | .015R | |
| 27718704B | 18712 | 3/16 | 2 | 3/16 | 3/16 | .030R | |
| 27718710B | 18713 | 3/16 | 2 | 7/16 | 3/16 | ||
| 27718712B | 18714 | 3/16 | 2 | 7/16 | 3/16 | .015R | |
| 27718714B | 18715 | 3/16 | 2 | 7/16 | 3/16 | .030R | |
| 27725000B | 18725 | 1/4 | 2 | 3/8 | 1/4 | ||
| 27725002B | 18726 | 1/4 | 2 | 3/8 | 1/4 | .015R | |
| 27725004B | 18727 | 1/4 | 2 | 3/8 | 1/4 | .030R | |
| 27725010B | 18728 | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | 1/4 | ||
| 27725012B | 18729 | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | 1/4 | .015R | |
| 27725014B | 18730 | 1/4 | 2-1/2 | 3/4 | 1/4 | .030R | |
| 27731200B | 18740 | 5/16 | 2 | 7/16 | 5/16 | ||
| 27731202B | 18741 | 5/16 | 2 | 7/16 | 5/16 | .015R | |
| 27731204B | 18742 | 5/16 | 2 | 7/16 | 5/16 | .030R | |
| 27731206B | 18743 | 5/16 | 2 | 7/16 | 5/16 | .060R | |
| 27731210B | 18744 | 5/16 | 2-1/2 | 13/16 | 5/16 | ||
| 27731212B | 18745 | 5/16 | 2-1/2 | 13/16 | 5/16 | .015R | |
| 27731214B | 18746 | 5/16 | 2-1/2 | 13/16 | 5/16 | .030R | |
| 27731216B | 18747 | 5/16 | 2-1/2 | 13/16 | 5/16 | .060R | |
| 27737500B | 18759 | 3/8 | 2 | 1/2 | 3/8 | ||
| 27737502B | 18760 | 3/8 | 2 | 1/2 | 3/8 | .015R | |
| 27737504B | 18761 | 3/8 | 2 | 1/2 | 3/8 | .030R | |
| 27737506B | 18762 | 3/8 | 2 | 1/2 | 3/8 | .060R | |
| 27737510B | 18763 | 3/8 | 2-1/2 | 7/8 | 3/8 | ||
| 27737512B | 18764 | 3/8 | 2-1/2 | 7/8 | 3/8 | .015R | |
| 27737514B | 18765 | 3/8 | 2-1/2 | 7/8 | 3/8 | .030R | |
| 27737514BW | 12827 | 3/8 | 2-1/2 | 7/8 | 3/8 | .030R | |
| 27737516B | 18766 | 3/8 | 2-1/2 | 7/8 | 3/8 | .060R | |
| 27737520B | 14498 | 3/8 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | ||
| 27737522B | 14499 | 3/8 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | .015R | |
| 27737524B | 14500 | 3/8 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | .030R | |
| 27737526B | 14503 | 3/8 | 3 | 1-1/4 | 3/8 | .060R | |
| 27743700B | 18778 | 7/16 | 2-1/2 | 1/2 | 7/16 | ||
| 27743702B | 18779 | 7/16 | 2-1/2 | 1/2 | 7/16 | .015R | |
| 27743704B | 18780 | 7/16 | 2-1/2 | 1/2 | 7/16 | .030R | |
| 27743710B | 18781 | 7/16 | 2-3/4 | 1 | 7/16 | ||
| 27743712B | 18782 | 7/16 | 2-3/4 | 1 | 7/16 | .015R | |
| 27743714B | 18783 | 7/16 | 2-3/4 | 1 | 7/16 | .030R | |
| 27750000B | 18787 | 1/2 | 2-1/2 | 5/8 | 1/2 | ||
| 27750002B | 18788 | 1/2 | 2-1/2 | 5/8 | 1/2 | .015R | |
| 27750004B | 18789 | 1/2 | 2-1/2 | 5/8 | 1/2 | .030R | |
| 27750006B | 18790 | 1/2 | 2-1/2 | 5/8 | 1/2 | .060R | |
| 27750010B | 18791 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | ||
| 27750012B | 18792 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | .015R | |
| 27750014B | 18793 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | .030R | |
| 27750015B | 18811 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | .045R | |
| 27750016B | 18794 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | .060R | |
| 27750017B | 18795 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | .090R | |
| 27750018B | 18796 | 1/2 | 3 | 1 | 1/2 | .120R | |
| 27750020B | 18797 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | 1/2 | ||
| 27750022B | 18798 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | 1/2 | .015R | |
| 27750024B | 18799 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | 1/2 | .030R | |
| 27750026B | 18800 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | 1/2 | .060R | |
| 27750027B | 18801 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | 1/2 | .090R | |
| 27750028B | 18802 | 1/2 | 3 | 1-1/4 | 1/2 | .120R | |
| 27762500B | 18814 | 5/8 | 3 | 3/4 | 5/8 | ||
| 27762502B | 18815 | 5/8 | 3 | 3/4 | 5/8 | .015R | |
| 27762504B | 18816 | 5/8 | 3 | 3/4 | 5/8 | .030R | |
| 27762506B | 18817 | 5/8 | 3 | 3/4 | 5/8 | .060R | |
| 27762510B | 18818 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 5/8 | ||
| 27762512B | 18819 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 5/8 | .015R | |
| 27762514B | 18820 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 5/8 | .030R | |
| 27762516B | 18821 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 5/8 | .060R | |
| 27762517B | 18822 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 5/8 | .090R | |
| 27762518B | 18823 | 5/8 | 3-1/2 | 1-1/4 | 5/8 | .120R | |
| 27775000B | 18832 | 3/4 | 3 | 1 | 3/4 | ||
| 27775002B | 18833 | 3/4 | 3 | 1 | 3/4 | .015R | |
| 27775004B | 18834 | 3/4 | 3 | 1 | 3/4 | .030R | |
| 27775006B | 18835 | 3/4 | 3 | 1 | 3/4 | .060R | |
| 27775010B | 18836 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | ||
| 27775012B | 18837 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .015R | |
| 27775012BW | 14158 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .015R | |
| 27775014B | 18838 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .030R | |
| 27775016B | 18839 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .060R | |
| 27775017B | 18840 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .090R | |
| 27775018B | 18841 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .120R | |
| 27775019B | 18842 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .190R | |
| 27775020B | 18843 | 3/4 | 4 | 1-5/8 | 3/4 | .250R | |
| 277L1000B | 18867 | 1 | 5 | 2-1/4 | 1 | ||
| 277L1002B | 18868 | 1 | 5 | 2-1/4 | 1 | .015R | |
| 277L1004B | 18869 | 1 | 5 | 2-1/4 | 1 | .030R | |
| 277L1006B | 18870 | 1 | 5 | 2-1/4 | 1 | .060R | |
| 277L1250B | 18704 | 1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 1/8 | ||
| 277L1252B | 18705 | 1/8 | 1-1/2 | 1/2 | 1/8 | .015R | |
| 277L1870B | 18716 | 3/16 | 2-1/2 | 3/4 | 3/16 | ||
| 277L1872B | 18717 | 3/16 | 2-1/2 | 3/4 | 3/16 | .015R | |
| 277L1874B | 18718 | 3/16 | 2-1/2 | 3/4 | 3/16 | .030R | |
| 277L2500B | 18731 | 1/4 | 3 | 1-1/4 | 1/4 | ||
| 277L2502B | 18732 | 1/4 | 3 | 1-1/4 | 1/4 | .015R | |
| 277L2504B | 18733 | 1/4 | 3 | 1-1/4 | 1/4 | .030R | |
| 277L3120B | 18748 | 5/16 | 3 | 1-1/4 | 5/16 | ||
| 277L3122B | 18749 | 5/16 | 3 | 1-1/4 | 5/16 | .015R | |
| 277L3124B | 18750 | 5/16 | 3 | 1-1/4 | 5/16 | .030R | |
| 277L3126B | 18751 | 5/16 | 3 | 1-1/4 | 5/16 | .060R | |
| 277L3750B | 18767 | 3/8 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | ||
| 277L3752B | 18768 | 3/8 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | .015R | |
| 277L3754B | 18769 | 3/8 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | .030R | |
| 277L3756B | 18770 | 3/8 | 4 | 1-1/2 | 3/8 | .060R | |
| 277L4370B | 18784 | 7/16 | 4 | 2 | 7/16 | ||
| 277L4372B | 18785 | 7/16 | 4 | 2 | 7/16 | .015R | |
| 277L4374B | 18786 | 7/16 | 4 | 2 | 7/16 | .030R | |
| 277L5000B | 18803 | 1/2 | 4 | 2 | 1/2 | ||
| 277L5002B | 18804 | 1/2 | 4 | 2 | 1/2 | .015R | |
| 277L5004B | 18805 | 1/2 | 4 | 2 | 1/2 | .030R | |
| 277L5006B | 18806 | 1/2 | 4 | 2 | 1/2 | .060R | |
| 277L6250B | 18824 | 5/8 | 5 | 2-1/4 | 5/8 | ||
| 277L6252B | 18825 | 5/8 | 5 | 2-1/4 | 5/8 | .015R | |
| 277L6254B | 18826 | 5/8 | 5 | 2-1/4 | 5/8 | .030R | |
| 277L6256B | 18827 | 5/8 | 5 | 2-1/4 | 5/8 | .060R | |
| 277L7500B | 18844 | 3/4 | 5 | 2-1/4 | 3/4 | ||
| 277L7502B | 18845 | 3/4 | 5 | 2-1/4 | 3/4 | .015R | |
| 277L7504B | 18846 | 3/4 | 5 | 2-1/4 | 3/4 | .030R | |
| 277L7506B | 18847 | 3/4 | 5 | 2-1/4 | 3/4 | .060R | |
| 277X1000B | 18871 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 277X1002B | 18872 | 1 | 6 | 3 | 1 | .015R | |
| 277X1004B | 18873 | 1 | 6 | 3 | 1 | .030R | |
| 277X1006B | 18874 | 1 | 6 | 3 | 1 | .060R | |
| 277X2500B | 18734 | 1/4 | 4 | 1-3/4 | 1/4 | ||
| 277X2502B | 18735 | 1/4 | 4 | 1-3/4 | 1/4 | .015R | |
| 277X2504B | 18736 | 1/4 | 4 | 1-3/4 | 1/4 | .030R | |
| 277X3120B | 18752 | 5/16 | 4 | 1-3/4 | 5/16 | ||
| 277X3122B | 18753 | 5/16 | 4 | 1-3/4 | 5/16 | .015R | |
| 277X3124B | 18754 | 5/16 | 4 | 1-3/4 | 5/16 | .030R | |
| 277X3126B | 18755 | 5/16 | 4 | 1-3/4 | 5/16 | .060R | |
| 277X3750B | 18771 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | 3/8 | ||
| 277X3752B | 18772 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | 3/8 | .015R | |
| 277X3754B | 18773 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | 3/8 | .030R | |
| 277X3756B | 18774 | 3/8 | 4 | 2-1/2 | 3/8 | .060R | |
| 277X5000B | 18807 | 1/2 | 5 | 3 | 1/2 | ||
| 277X5002B | 18808 | 1/2 | 5 | 3 | 1/2 | .015R | |
| 277X5004B | 18809 | 1/2 | 5 | 3 | 1/2 | .030R | |
| 277X5006B | 18810 | 1/2 | 5 | 3 | 1/2 | .060R | |
| 277X6250B | 18828 | 5/8 | 6 | 3 | 5/8 | ||
| 277X6252B | 18829 | 5/8 | 6 | 3 | 5/8 | .015R | |
| 277X6254B | 18830 | 5/8 | 6 | 3 | 5/8 | .030R | |
| 277X6256B | 18831 | 5/8 | 6 | 3 | 5/8 | .060R | |
| 277X7500B | 18848 | 3/4 | 6 | 3 | 3/4 | ||
| 277X7502B | 18849 | 3/4 | 6 | 3 | 3/4 | .015R | |
| 277X7504B | 18850 | 3/4 | 6 | 3 | 3/4 | .030R | |
| 277X7506B | 18851 | 3/4 | 6 | 3 | 3/4 | .060R | |
| 277XX100B | 18875 | 1 | 7 | 4-1/8 | 1 | ||
| 277XX104B | 18876 | 1 | 7 | 4-1/8 | 1 | .030R | |
| 277XX106B | 18877 | 1 | 7 | 4-1/8 | 1 | .060R | |
| 277XX750B | 18852 | 3/4 | 7 | 4-1/8 | 3/4 | ||
| 277XX754B | 18853 | 3/4 | 7 | 4-1/8 | 3/4 | .030R | |
| 277XX756B | 18854 | 3/4 | 7 | 4-1/8 | 3/4 | .060R |








