Deskripsi
The original single flute countersink designed for general purpose countersinking, chamfering or deburring
| Tool | EDP | Metric | Body Diam. | O.A.L. | Degree | Shank Diam. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61012501 | 61001 | 1/8 | 1-1/2 | 60° | 1/8 | |
| 61012502 | 61006 | 1/8 | 1-1/2 | 82° | 1/8 | |
| 61012503 | 61011 | 1/8 | 1-1/2 | 90° | 1/8 | |
| 61012504 | 61016 | 1/8 | 1-1/2 | 100° | 1/8 | |
| 61012506 | 61021 | 1/8 | 1-1/2 | 120° | 1/8 | |
| 61018701 | 61026 | 3/16 | 1-1/2 | 60° | 3/16 | |
| 61018702 | 61031 | 3/16 | 1-1/2 | 82° | 3/16 | |
| 61018703 | 61036 | 3/16 | 1-1/2 | 90° | 3/16 | |
| 61018704 | 61041 | 3/16 | 1-1/2 | 100° | 3/16 | |
| 61018706 | 61046 | 3/16 | 1-1/2 | 120° | 3/16 | |
| 61025001 | 61051 | 1/4 | 2 | 60° | 1/4 | |
| 61025002 | 61056 | 1/4 | 2 | 82° | 1/4 | |
| 61025003 | 61061 | 1/4 | 2 | 90° | 1/4 | |
| 61025003T | 76469 | 1/4 | 2 | 90° | 1/4 | |
| 61025004 | 61066 | SP5993 | 1/4 | 2 | 100° | 1/4 |
| 61025006 | 61071 | 1/4 | 2 | 120° | 1/4 | |
| 61037501 | 61076 | 3/8 | 2 | 60° | 1/4 | |
| 61037501T | 76470 | 3/8 | 2 | 60° | 1/4 | |
| 61037502 | 61081 | 3/8 | 2 | 82° | 1/4 | |
| 61037502T | 76471 | 3/8 | 2 | 82° | 1/4 | |
| 61037503 | 61086 | 3/8 | 2 | 90° | 1/4 | |
| 61037503T | 76472 | 3/8 | 2 | 90° | 1/4 | |
| 61037504 | 61091 | 3/8 | 2 | 100° | 1/4 | |
| 61037506 | 61096 | 3/8 | 2 | 120° | 1/4 | |
| 61050001 | 61101 | 1/2 | 2 | 60° | 1/4 | |
| 61050001T | 76473 | 1/2 | 2 | 60° | 1/4 | |
| 61050002 | 61106 | 1/2 | 2 | 82° | 1/4 | |
| 61050002T | 76474 | 1/2 | 2 | 82° | 1/4 | |
| 61050003 | 61111 | 1/2 | 2 | 90° | 1/4 | |
| 61050003T | 76475 | 1/2 | 2 | 90° | 1/4 | |
| 61050004 | 61116 | 1/2 | 2 | 100° | 1/4 | |
| 61050006 | 61121 | 1/2 | 2 | 120° | 1/4 | |
| 61050006T | 76476 | 1/2 | 2 | 120° | 1/4 | |
| 61062501 | 61126 | 5/8 | 2-1/4 | 60° | 1/4 | |
| 61062501T | 76477 | 5/8 | 2-1/4 | 60° | 1/4 | |
| 61062502 | 61131 | 5/8 | 2-1/4 | 82° | 1/4 | |
| 61062502T | 76478 | 5/8 | 2-1/4 | 82° | 1/4 | |
| 61062503 | 61136 | 5/8 | 2-1/4 | 90° | 1/4 | |
| 61062503T | 76479 | 5/8 | 2-1/4 | 90° | 1/4 | |
| 61062504 | 61141 | 5/8 | 2-1/4 | 100° | 1/4 | |
| 61062506 | 61146 | 5/8 | 2-1/4 | 120° | 1/4 | |
| 61075001 | 61151 | 3/4 | 2-3/4 | 60° | 1/2 | |
| 61075001T | 76480 | 3/4 | 2-3/4 | 60° | 1/2 | |
| 61075002 | 61156 | 3/4 | 2-3/4 | 82° | 1/2 | |
| 61075002T | 76481 | 3/4 | 2-3/4 | 82° | 1/2 | |
| 61075003 | 61161 | 3/4 | 2-3/4 | 90° | 1/2 | |
| 61075003T | 76482 | 3/4 | 2-3/4 | 90° | 1/2 | |
| 61075004 | 61166 | 3/4 | 2-3/4 | 100° | 1/2 | |
| 61075004T | 78079 | 3/4 | 2-3/4 | 100° | 1/2 | |
| 61075006 | 61171 | 3/4 | 2-3/4 | 120° | 1/2 | |
| 61100001 | 61176 | 1 | 2-3/4 | 60° | 1/2 | |
| 61100001T | 76483 | 1 | 2-3/4 | 60° | 1/2 | |
| 61100002 | 61181 | 1 | 2-3/4 | 82° | 1/2 | |
| 61100002T | 76484 | 1 | 2-3/4 | 82° | 1/2 | |
| 61100003 | 61186 | 1 | 2-3/4 | 90° | 1/2 | |
| 61100003T | 76485 | 1 | 2-3/4 | 90° | 1/2 | |
| 61100004 | 61191 | 1 | 2-3/4 | 100° | 1/2 | |
| 61100006 | 61196 | 1 | 2-3/4 | 120° | 1/2 | |
| 61125001 | 61201 | 1 1/4 | 3 | 60° | 1/2 | |
| 61125002 | 61206 | 1 1/4 | 3 | 82° | 1/2 | |
| 61125003 | 61211 | 1 1/4 | 3 | 90° | 1/2 | |
| 61150001 | 61216 | 1 1/2 | 3-1/2 | 60° | 3/4 | |
| 61150002 | 61221 | 1 1/2 | 3-1/2 | 82° | 3/4 | |
| 61150003 | 61226 | 1 1/2 | 3-1/2 | 90° | 3/4 | |
| 61200001 | 61231 | 2 | 3-3/4 | 60° | 3/4 | |
| 61200002 | 61236 | 2 | 3-3/4 | 82° | 3/4 | |
| 61200003 | 61241 | 2 | 3-3/4 | 90° | 3/4 | |
| 61250001 | 61246 | 2 1/2 | 5 | 60° | 3/4 | |
| 61250002 | 61251 | 2 1/2 | 5 | 82° | 3/4 | |
| 61250003 | 61256 | 2 1/2 | 5 | 90° | 3/4 | |
| 61300001 | 61261 | 3 | 5-1/4 | 60° | 3/4 | |
| 61300002 | 61266 | 3 | 5-1/4 | 82° | 3/4 | |
| 61300003 | 61271 | 3 | 5-1/4 | 90° | 3/4 |








