Deskripsi
Included Angle.Single Flute countersink designed for general purpose countersinking, chamfering or deburring
| Tool | EDP | Metric | Body Diam. | Small EndDiam | Shank Diameter | Fastener Size | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88200630 | 88207 | 882 0630 | 6.3mm | 1.5 | 5 | M3 | 82° |
| 88200630T | 88208 | 882 0630T | 6.3mm | 1.5 | 5 | M3 | 82° |
| 88200830 | 88213 | 882 0830 | 8.3mm | 2 | 6 | M4 | 82° |
| 88200830T | 88214 | 882 0830T | 8.3mm | 2 | 6 | M4 | 82° |
| 88201040 | 88219 | 882 1040 | 10.4mm | 2.5 | 6 | M5 | 82° |
| 88201040T | 88220 | 882 1040T | 10.4mm | 2.5 | 6 | M5 | 82° |
| 88201240 | 88223 | 882 1240 | 12.4mm | 2.8 | 8 | M6 | 82° |
| 88201240T | 88224 | 882 1240T | 12.4mm | 2.8 | 8 | M6 | 82° |
| 88201650 | 88233 | 882 1650 | 16.5mm | 3.2 | 10 | M8 | 82° |
| 88201650T | 88234 | 882 1650T | 16.5mm | 3.2 | 10 | M8 | 82° |
| 88202050 | 88239 | 882 2050 | 20.5mm | 3.5 | 10 | M10 | 82° |
| 88202050T | 88240 | 882 2050T | 20.5mm | 3.5 | 10 | M10 | 82° |
| 88202500 | 88243 | 882 2500 | 25mm | 3.8 | 10 | M12 | 82° |
| 88202500T | 88244 | 882 2500T | 25mm | 3.8 | 10 | M12 | 82° |








