Description
| Tool | EDP | SCTI | Cutter Diam. | Type of Cut | Shank Diam. | Cut Length | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45125020 | 45001 | SF-11 | 1/8 | Standard Cut | 1/4 | 1/2 | |
| 45125020M | 45005 | SF-11M | 3mm | Standard Cut | 6 | 12.7 | |
| 45125027 | 45009 | SF-11-D | 1/8 | Alternate Diamond | 1/4 | 1/2 | |
| 45125027M | 45013 | SF-11M-D | 3mm | Alternate Diamond | 6 | 12.7 | |
| 45125030 | 45017 | SF-11-F | 1/8 | Fine cut | 1/4 | 1/2 | |
| 45125030M | 45021 | SF-11M-F | 3mm | Fine Cut | 6 | 12.7 | |
| 45250020 | 45025 | SF-1 | 1/4 | Standard Cut | 1/4 | 5/8 | |
| 45250020L6 | 45801 | SF-1L6 | 1/4 | Standard Cut | 1/4 | 5/8 | 6in Shank |
| 45250020L6M | 45802 | SF-1L6M | 6mm | Standard Cut | 6 | 16 | 6in Shank |
| 45250020M | 45033 | SF-1M | 6mm | Standard Cut | 6 | 16 | |
| 45250027 | 45037 | SF-1-D | 1/4 | Alternate Diamond | 1/4 | 5/8 | |
| 45250027L6 | 45806 | SF-1L6-D | 1/4 | Alternate Diamond | 1/4 | 5/8 | 6in Shank |
| 45250027L6M | 45807 | SF-1L6M-D | 6mm | Alternate Diamond | 16mm | 6mm | |
| 45250027M | 45045 | SF-1M-D | 6mm | Alternate Diamond | 6 | 16 | |
| 45250030 | 45049 | SF-1-F | 1/4 | Fine Cut | 1/4 | 5/8 | |
| 45250030L6 | 45811 | SF-1L6-F | 1/4 | Fine Cut | 1/4 | 5/8 | 6in Shank |
| 45250030L6M | 45812 | SF-1L6M-F | 6mm | Fine Cut | 16mm | 6mm | |
| 45250030M | 45057 | SF-1M-F | 6mm | Fine Cut | 6 | 16 | |
| 45250036 | 76386 | 1/4 | Fine Diamond | 1/4 | 5/8 | ||
| 45375020 | 45097 | SF-3 | 3/8 | Standard Cut | 1/4 | 3/4 | |
| 45375020L6 | 45831 | SF-3L6 | 3/8 | Standard Cut | 1/4 | 3/4 | 6in Shank |
| 45375020L6M | 45832 | SF-3L6M | 9.5mm | Standard Cut | 6 | 19 | |
| 45375020M | 45105 | SF-3M | 9.5mm | Standard Cut | 6 | 19 | |
| 45375026 | 76387 | 3/8 | Diamond | 6 | 19 | ||
| 45375027 | 45109 | SF-3-D | 3/8 | Alternate Diamond | 1/4 | 3/4 | |
| 45375027L6 | 45836 | SF-3L6-D | 3/8 | Alternate Diamond | 1/4 | 3/4 | 6in Shank |
| 45375027L6M | 45837 | SF-3L6M-D | 9.5mm | Alternate Diamond | 6 | 19 | |
| 45375027M | 45117 | SF-3M-D | 9.5mm | Alternate Diamond | 6 | 19 | |
| 45375030 | 45121 | SF-3-F | 3/8 | Fine Cut | 1/4 | 3/4 | |
| 45375030L6 | 45841 | SF-3L6-F | 3/8 | Fine Cut | 1/4 | 3/4 | 6in Shank |
| 45375030L6M | 45842 | SF-3L6M-F | 9.5mm | Fine Cut | 6 | 19 | |
| 45375030M | 45129 | SF-3M-F | 9.5mm | Fine Cut | 6 | 19 | |
| 45375036 | 76388 | 3/8 | Fine Diamond | 1/4 | 3/4 | ||
| 45375037M | 76389 | SF-3M F | 9.5mm | Fine Alternate Diamond | 6 | 19 | |
| 45375150 | 45601 | SF-3NF | 3/8 | Shear Cut | 1/4 | 3/4 | |
| 45375150M | 45141 | SF-3NFM | 9.5mm | Shear Cut | 6 | 19 | |
| 45437520 | 45145 | SF-4 | 7/16 | Standard Cut | 1/4 | 1 | |
| 45437520M | 45149 | SF-4M | 11mm | Standard Cut | 6 | 25 | |
| 45437527 | 45153 | SF-4-D | 7/16 | Alternate Diamond | 1/4 | 1 | |
| 45437527M | 45157 | SF-4M-D | 11mm | Alternate Diamond | 6 | 25 | |
| 45437530 | 45161 | SF-4-F | 7/16 | Fine Cut | 1/4 | 1 | |
| 45437530M | 45165 | SF-4M-F | 11mm | Fine Cut | 6 | 25 | |
| 45437537 | 76390 | 7/16 | Fine Alternate Diamond | 1/4 | 1 | ||
| 45437537M | 76391 | 11mm | Fine Alternate Diamond | 6 | 25 | ||
| 45472020M | 45130 | SF-5MZ | 12mm | Standard Cut | 6 | 25 | |
| 45472027M | 45132 | SF-5MZ-D | 12mm | Alternate Diamond | 6 | 25 | |
| 45472030M | 45134 | SF-5MZ-F | 12mm | Fine Cut | 6 | 25 | |
| 45500020 | 45169 | SF-5 | 1/2 | Standard Cut | 1/4 | 1 | |
| 45500020L6 | 45846 | SF-5L6 | 1/2 | Standard Cut | 1/4 | 1 | 6in Shank |
| 45500020L6M | 45847 | SF-5L6M | 12.7mm | Standard Cut | 6 | 25 | |
| 45500020M | 45177 | SF-5M | 12.7mm | Standard Cut | 6 | 25 | |
| 45500026 | 76392 | 1/2 | Diamond | 1/4 | 1 | ||
| 45500026L3M | 76393 | 12.7mm | Diamond | 6 | 25 | ||
| 45500027 | 45181 | SF-5-D | 1/2 | Alternate Diamond | 1/4 | 1 | |
| 45500027L6 | 45851 | SF-5L6-D | 1/2 | Alternate Diamond | 1/4 | 1 | 6in Shank |
| 45500027L6M | 45852 | SF-5L6M-D | 12.7mm | Alternate Diamond | 6 | 25 | |
| 45500027M | 45189 | SF-5M-D | 12.7mm | Alternate Diamond | 6 | 25 | |
| 45500030 | 45193 | SF-5-F | 1/2 | Fine Cut | 1/4 | 1 | |
| 45500030L6 | 45856 | SF-5L6-F | 1/2 | Fine cut | 1/4 | 1 | 6in Shank |
| 45500030L6M | 45857 | SF-5L6M-F | 12.7mm | Fine Cut | 6 | 25 | |
| 45500030M | 45201 | SF-5M-F | 12.7mm | Fine Cut | 6 | 25 | |
| 45500036 | 76394 | 1/2 | Fine Diamond | 1/4 | 1 | ||
| 45500037 | 76395 | 1/2 | Fine Alternate Diamond | 1/4 | 1 | ||
| 45500037M | 76396 | 12.7mm | Fine Alternate Diamond | 6 | 25 | ||
| 45500120 | 45205 | SF-13 | 1/2 | Standard Cut | 1/4 | 3/4 | |
| 45500120M | 45209 | SF-13M | 12.7mm | Standard Cut | 6 | 19 | |
| 45500127 | 45213 | SF-13-D | 1/2 | Alternate Diamond | 1/4 | 3/4 | |
| 45500127M | 45217 | SF-13M-D | 12.7mm | Alternate Diamond | 6 | 19 | |
| 45500130 | 45221 | SF-13-F | 1/2 | Fine Cut | 1/4 | 3/4 | |
| 45500130M | 45225 | SF-13M-F | 12.7mm | Fine Cut | 6 | 19 | |
| 45500150 | 45621 | SF-5NF | 1/2 | Shear Cut | 1/4 | 1 | |
| 45500150M | 45237 | SF-5NFM | 12.7mm | Shear Cut | 6 | 25 | |
| 45625020 | 45241 | SF-6 | 5/8 | Standard Cut | 1/4 | 1 | |
| 45625020M | 45249 | SF-6M | 16mm | Standard Cut | 6 | 25 | |
| 45625027 | 45253 | SF-6-D | 5/8 | Alternate Diamond | 1/4 | 1 | |
| 45625027M | 45261 | SF-6M-D | 16mm | Alternate Diamond | 6 | 25 | |
| 45625030 | 45265 | SF-6-F | 5/8 | Fine Cut | 1/4 | 1 | |
| 45625030M | 45273 | SF-6M-F | 16mm | Fine Cut | 6 | 25 | |
| 45625037M | 76397 | 16mm | Fine Alternate Diamond | 6 | 25 | ||
| 45625150 | 45641 | SF-6NF | 5/8 | Shear Cut | 1/4 | 1 | |
| 45625150M | 45285 | SF-6NFM | 16mm | Shear Cut | 6 | 25 | |
| 45750020 | 45289 | SF-14 | 3/4 | Standard Cut | 1/4 | 1-1/4 | |
| 45750020M | 45293 | SF-14M | 19mm | Standard Cut | 6 | 31 | |
| 45750027 | 45297 | SF-14-D | 3/4 | Alternate Diamond | 1/4 | 1-1/4 | |
| 45750027M | 45301 | SF-14M-D | 19mm | Alternate Diamond | 6 | 31 | |
| 45750030 | 45305 | SF-14-F | 3/4 | Fine Cut | 1/4 | 1-1/4 | |
| 45750030M | 45309 | SF-14M-F | 19mm | Fine Cut | 6 | 31 | |
| 45750120 | 45313 | SF-7 | 3/4 | Standard Cut | 1/4 | 1 | |
| 45750120M | 45317 | SF-7M | 19mm | Standard Cut | 6 | 25 | |
| 45750127 | 45321 | SF-7-D | 3/4 | Alternate Diamond | 1/4 | 1 | |
| 45750127M | 45325 | SF-7M-D | 19mm | Alternate Diamond | 6 | 25 | |
| 45750130 | 45329 | SF-7-F | 3/4 | Fine Cut | 1/4 | 1 | |
| 45750130M | 45333 | SF-7M-F | 19mm | Fine Cut | 6 | 25 | |
| 45750220 | 45337 | SF-15 | 3/4 | Standard Cut | 1/4 | 1-1/2 | |
| 45750220M | 45341 | SF-15M | 19mm | Standard Cut | 6 | 38 | |
| 45750227 | 45345 | SF-15-D | 3/4 | Alternate Diamond | 1/4 | 1-1/2 | |
| 45750227M | 45349 | SF-15M-D | 19mm | Alternate Diamond | 6 | 38 | |
| 45750230 | 45353 | SF-15-F | 3/4 | Fine Cut | 1/4 | 1-1/2 | |
| 45750230M | 45357 | SF-15M-F | 19mm | Fine Cut | 6 | 38 | |
| 69070020 | 69193 | SF-41 | 1/8 | Standard Cut | 1/8 | 1/4 | |
| 69070020M | 69197 | SF-41M | 3mm | Standard Cut | 3 | 6 | |
| 69070026 | 76562 | 1/8 | Diamond | 1/8 | 1/4 | ||
| 69070026M | 76563 | 3mm | Diamond | 3 | 6 | ||
| 69070027 | 69201 | SF-41-D | 1/8 | Alternate Diamond | 1/8 | 1/4 | |
| 69070027M | 69205 | SF-41M-D | 3mm | Alternate Diamond | 3 | 6 | |
| 69070030 | 69209 | SF-41-F | 1/8 | Fine Cut | 1/8 | 1/4 | |
| 69070030M | 69213 | SF-41M-F | 3mm | Fine Cut | 3 | 6 | |
| 69070036 | 76564 | 1/8 | Fine Diamond | 1/8 | 1/4 | ||
| 69070036M | 76565 | 3mm | Fine Diamond | 3 | 6 | ||
| 69070037 | 76566 | 1/8 | Fine Alternate Diamond | 1/8 | 1/4 | ||
| 69070037M | 76567 | 3mm | Fine Alternate Diamond | 3 | 6 | ||
| 69080020 | 69217 | SF-42 | 1/8 | Standard Cut | 1/8 | 1/2 | |
| 69080020L3 | 69817 | SF-42L3 | 1/8 | Standard Cut | 1/8 | 1/2 | |
| 69080020L3M | 69818 | SF-42L76M | 3mm | Standard Cut | 3 | 12.7 | 3inLOA |
| 69080020M | 69221 | SF-42M | 3mm | Standard Cut | 3 | 12.7 | |
| 69080026 | 76568 | 1/8 | Diamond | 1/8 | 1/2 | ||
| 69080027 | 69225 | SF-42-D | 1/8 | Alternate Diamond | 1/8 | 1/2 | |
| 69080027L3 | 69819 | SF-42L3-D | 1/8 | Alternate Diamond | 1/8 | 1/2 | 3inLOA |
| 69080027L3M | 69820 | SF-42L76M-D | 3mm | Alternate Diamond | 3 | 12.7 | 3inLOA |
| 69080027M | 69229 | SF-42M-D | 3mm | Alternate Diamond | 3 | 12.7 | |
| 69080030 | 69233 | SF-42-F | 1/8 | Fine Cut | 1/8 | 1/2 | |
| 69080030M | 69237 | SF-42M-F | 3mm | Fine Cut | 3 | 12.7 | |
| 69080036 | 76570 | 1/8 | Fine Diamond | 1/8 | 1/2 | ||
| 69080037 | 76571 | 1/8 | Fine Alternate Diamond | 1/8 | 1/2 | ||
| 69080037M | 76572 | 3mm | Fine Alternate Diamond | 3 | 12.7 | ||
| 70050020 | 70109 | SF-51 | 1/4 | Standard Cut | 1/8 | 1/2 | |
| 70050020M | 70113 | SF-51M | 6.4mm | Standard Cut | 3 | 12.7 | |
| 70050026M | 76680 | SF-51M DIAMOND CUT | 6.4mm | Diamond | 3 | 12.7 | |
| 70050027 | 70117 | SF-51-D | 1/4 | Alternate Diamond | 1/8 | 1/2 | |
| 70050027M | 70121 | SF-51M-D | 6.4mm | Alternate Diamond | 3 | 12.7 | |
| 70050030 | 70125 | SF-51-F | 1/4 | Fine Cut | 1/8 | 1/2 | |
| 70050030M | 70129 | SF-51M-F | 6.4mm | Fine Cut | 3 | 12.7 | |
| 72080020 | 72169 | SF-53 | 3/16 | Standard Cut | 1/8 | 1/2 | |
| 72080020M | 72173 | SF-53M | 4.8mm | Standard Cut | 3 | 12.7 | |
| 72080027 | 72177 | SF-53-D | 3/16 | Alternate Diamond | 1/8 | 1/2 | |
| 72080027M | 72181 | SF-53M-D | 4.8mm | Alternate Diamond | 3 | 12.7 | |
| 72080030 | 72185 | SF-53-F | 3/16 | Fine Cut | 1/8 | 1/2 | |
| 72080030M | 72189 | SF-53M-F | 4.8mm | Fine Cut | 3 | 12.7 | |
| 74060020 | 74061 | SF-81 | 3/16 | Standard Cut | 3/16 | 1/2 | |
| 74060027 | 74065 | SF-81-D | 3/16 | Alternate Diamond | 3/16 | 1/2 | |
| 74060030 | 74069 | SF-81-F | 3/16 | Fine Cut | 3/16 | 1/2 |








