Description
.093 Shank
| Tool | EDP | Metric | Diam | Fraction | Wire | Letter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85109370 | 85034 | 851 09370 | .0937 | 3/32 | ||
| 85112500 | 85037 | 851 12500 | .125 | 1/8 | ||
| 85118750 | 85040 | 851 18750 | .1875 | 3/16 | ||
| 85125000 | 85043 | 851 25000 | .250 | 1/4 | ||
| 85131250 | 85046 | 851 31250 | .3125 | 5/16 | ||
| 85137500 | 85049 | 851 37500 | .375 | 3/8 |








